Chenlift (Suzhou) Machinery Co., Ltd.
MK Series Manual Pushing Scissor Lift
AC Power · Stationary / Semi-Mobile · Indoor & Outdoor · Optional DC Drive
MK600 · MK750 · MK900 · MK1100 · MK1200
MK1400 · MK1600 · MK600T · MK900T · MK1200T
MK1400 · MK1600 · MK600T · MK900T · MK1200T
CE
ISO 9001
1000kg Heavy Load (T Series)
18m
Max Working Height
1000kg
Max Platform Capacity
500kg
Standard Capacity
AC
220V/380V
220V/380V
Power Supply
10 Models
Full Range
Performance Highlights
18m
Max Working Height
(MK1600)
(MK1600)
1000kg
Platform Capacity
(T Series)
(T Series)
500kg
Platform Capacity
Standard Series
Standard Series
10 mdl
Models Available
Standard + Heavy
Standard + Heavy
Standard Configurations
Platform and Ground Control
Auxiliary Lowering Device
Detachable Outriggers
Leveling Indicator
Emergency Stop Button (Platform & Ground)
AC Power Supply — 220V or 380V
Removable Platform Control with Deadman Switch
Cylinder Holding Valve
Foldable / Detachable Fence
Forklift Slot
Pressure Gauge
Safety Belt Lock
Spring Mounted Handle
Optional Configurations
Technical Specifications
Standard Series — MK600 / MK750 / MK900 / MK1100 / MK1200
| MK600 | MK750 | MK900 | MK1100 | MK1200 | |
| Platform Capacity | 500kg | ||||
| Working Height Max ❶ | 8m | 9.5m | 11m | 13m | 14m |
| Platform Height Max ❷ | 6m | 7.5m | 9m | 11m | 12m |
| Platform Size (L×W) | 1.85×0.88m | 1.8×1.00m | 2.10×1.15m | 2.10×1.15m | 2.45×1.35m |
| Overall Length ❸ | 2.24m | 2.24m | 2.54m | 2.54m | 2.69m |
| Overall Width ❹ | 1.02m | 1.14m | 1.30m | 1.30m | 1.49m |
| Overall Height ❺ | 2.1m | 2.55m | 2.41m | 2.53m | 2.85m |
| Lifting Time | 55S | 60S | 70S | 80S | 125S |
| Motor Power | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2/3kw |
| Power Voltage | AC220V/380V | AC380V | AC220V/380V | AC220V/380V | AC220V/380V |
| Tyre | φ400-8 pneumatic | φ500-8 pneumatic | |||
| Weight | 1018kg | 1350kg | 1455kg | 1650kg | 2397kg |
Optional Motorized Device with DC Power — MK600–MK1200
| Driving Motor | 0.75kw | ||||
| Lifting Motor | 1.6kw | 2.2kw | 2.5kw | 2.5kw | 3kw |
| Power Source | 2×12V/100Ah | 2×12V/120Ah | |||
| Charger | 24V/15A | ||||
| Overall Size (L×W×H) | 2.54×1.02×2.1m | 2.54×1.14×2.55m | 2.84×1.30×2.41m | 2.84×1.30×2.53m | 2.99×1.49×2.85m |
High Reach — MK1400 / MK1600
| MK1400 | MK1600 | |
| Platform Capacity | 500kg | 300kg |
| Working Height Max ❶ | 16m | 18m |
| Platform Height Max ❷ | 14m | 16m |
| Platform Size (L×W) | 2.45×1.35m | 2.73×1.50m |
| Overall Length ❸ | 2.69m | 2.94m |
| Overall Width ❹ | 1.49m | 1.64m |
| Overall Height ❺ | 3.01m | 3.06m |
| Lifting Time | 165S | 173S |
| Motor Power | 4kw | |
| Power Voltage | AC380V | AC380V |
| Tyre | φ600-9 pneumatic | |
| Weight | 2680kg | 2950kg |
Optional DC Power — MK1400 / MK1600
| Driving Motor | 1.2kw | |
| Lifting Motor | 4kw | |
| Power Source | 2×12V/150Ah | |
| Charger | 24V/30A | |
| Overall Size (L×W×H) | 2.99×1.49×3.01m | 3.24×1.64×3.06m |
Heavy Load T Series — MK600T / MK900T / MK1200T
| MK600T | MK900T | MK1200T | |
| Platform Capacity | 1000kg | ||
| Working Height Max ❶ | 8m | 11m | 14m |
| Platform Height Max ❷ | 6m | 9m | 12m |
| Platform Size (L×W) | 1.80×1.00m | 1.80×1.25m | 2.45×1.35m |
| Overall Length ❸ | 2.05m | 2.25m | 2.60m |
| Overall Width ❹ | 1.18m | 1.32m | 1.58m |
| Overall Height ❺ | 1.62m | 2.03m | 2.10m |
| Lifting Time | 60S | 100S | 135S |
| Motor Power | 2.2kw | 3kw | 4kw |
| Power Voltage | AC380V | ||
| Tyre | φ400-8 solid | φ500-8 solid | |
| Weight | 1400kg | 1700kg | 2900kg |
Optional DC Power — T Series
| Driving Motor | 0.75kw | 1.2kw | |
| Lifting Motor | 1.6kw | 2.5kw | 3kw |
| Power Source | 2×12V/150Ah | 4×12V/150Ah | |
| Charger | 24V/15A | 24V/20A | 24V/30A |
| Overall Size (L×W×H) | 2.35×1.18×1.62m | 2.35×1.32×2.03m | 2.90×1.58×2.10m |
Certifications
CE
ISO 9001
Order Information
| MOQ | 1 Unit |
| Lead Time | 30–45 Days |
| Trade Terms | FOB / CIF / EXW |
| OEM | Available |
| Warranty | 1 Year (Parts) |
| Payment | T/T, LC |
